Veja os 50 sobrenomes mais usados no estado de São Paulo:
| RANKING | NOME | PERCENTUAL | NÚMERO DE PESSOAS |
| 1º | Silva | 13,35% | 5.928.587 |
| 2º | Santos | 8,95% | 3.974.662 |
| 3º | Oliveira | 5,41% | 2.400.964 |
| 4º | Souza | 4,20% | 1.863.078 |
| 5º | Pereira | 2,82% | 1.253.492 |
| 6º | Ferreira | 2,57% | 1.140.713 |
| 7º | Alves | 2,46% | 1.092.561 |
| 8º | Rodrigues | 2,41% | 1.070.933 |
| 9º | Lima | 2,37% | 1.050.907 |
| 10º | Costa | 1,60% | 710.812 |
| 11º | Gomes | 1,53% | 680.746 |
| 12º | Almeida | 1,44% | 638.597 |
| 13º | Ribeiro | 1,39% | 618.403 |
| 14º | Nascimento | 1,25% | 553.220 |
| 15º | Araujo | 1,19% | 526.934 |
| 16º | Martins | 1,17% | 520.047 |
| 17º | Barbosa | 1,15% | 509.863 |
| 18º | Carvalho | 1,09% | 482.336 |
| 19º | Jesus | 1,06% | 470.052 |
| 20º | Sousa | 1,05% | 465.541 |
| 21º | Lopes | 1,03% | 458.975 |
| 22º | Soares | 1,00% | 442.331 |
| 23º | Goncalves | 0,95% | 422.443 |
| 24º | Dias | 0,94% | 415.427 |
| 25º | Vieira | 0,91% | 402.838 |
| 26º | Fernandes | 0,88% | 392.105 |
| 27º | Aparecida | 0,85% | 376.923 |
| 28º | Rocha | 0,82% | 366.137 |
| 29 | Santana | 0,78% | 347.321 |
| 30 | Andrade | 0,75% | 334.763 |
| 31º | Batista | 0,73% | 322.318 |
| 32º | Moreira | 0,68% | 302.423 |
| 33º | Moraes | 0,67% | 295.907 |
| 34º | Cardoso | 0,63% | 280.340 |
| 35º | Ramos | 0,62% | 276.792 |
| 36º | Marques | 0,62% | 273.193 |
| 37º | Cruz | 0,61% | 272.128 |
| 38º | Junior | 0,61% | 269.797 |
| 39º | Nunes | 0,60% | 267.094 |
| 40º | Freitas | 0,58% | 256.755 |
| 41º | Reis | 0,57% | 253.033 |
| 42º | Melo | 0,56% | 249.085 |
| 43º | Mendes | 0,54% | 237.817 |
| 44º | Campos | 0,49% | 218.206 |
| 45º | Rosa | 0,48% | 214.843 |
| 46º | Paula | 0,47% | 210.827 |
| 47º | Machado | 0,47% | 207.772 |
| 48º | Teixeira | 0,47% | 207.761 |
| 49º | Maria | 0,45% | 199.234 |
| 50º | Garcia | 0,45% | 199.210 |
No site do IBGE, é possível ver os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da Federação ou municípios.